Khái quát chung TOA PW-1230SW
- Loa TOA PW-1230SW có hệ thống loa phẳng được trang bị các sóng phẳng, giúp nhận ra mô hình định hướng hẹp bằng cách phát ra âm thanh sóng phẳng. Vì loa sóng âm có thể phát tín hiệu đầu ra cho một khu vực hạn chế nên nó phù hợp để sử dụng trong các vị trí đòi hỏi phải phát sóng thông tin như các trạm, thang máy, hay những nơi đòi hỏi có thời gian báo động dài như viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật.
- Loa sóng âm TOA PW-1230SW có kiểu bức xạ đơn chỉ phát ra âm thanh phía trước.
Thông số kỹ thuật TOA PW-1230SW
Loại bức xạ | Bức xạ một phía |
Đầu vào định mức | 30 W |
Trở kháng định mức |
|
Độ nhạy | 87 dB (1 W, 1 m tương đương đo được ở 4 m, 1 - 10 kHz) 87 dB (1 W đo được ở 1 m, 1 - 10 kHz) (Chùm nghiêng: FLAT, Bộ lọc cao: OFF) |
Hồi đáp tần số | 450 Hz - 17,5 kHz (Chiều nghiêng của tia: FLAT, Bộ lọc bỏ qua phần cao: OFF) |
Góc trực tiếp | Ngang: 38 ゜ (2 kHz, băng 1/3 octave) Dọc: 75 ゜ (2 kHz, dải 1/3 octave) |
Bộ loa | Đơn vị sóng phẳng (152 x 214 mm (5.98 "× 8.43")) × 2 |
Thiết lập chuyển đổi | Góc nghiêng (hướng bức xạ) M FL: 0 ゜ xuống / DOWNWARD: 5 ゜ xuống Bộ lọc bỏ qua phần cao (450 Hz, -12 dB / oct): OFF / ON |
Dây loa | Φ 9 mm (0.35 "), cáp cabtyre 6 lõi, 2 m (6.56 ft) |
Chống nước | IP×4 |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ đến +50 ℃ (14 ゜ F đến 122 ゜ F) |
Vật liệu | Vỏ bọc, lưới đục lỗ, và khung lắp ráp: không rỉ, trắng, bán bóng, sơn |
Kích thước | 524 (R) x 355 (C) × 60 (S) mm (20,63 "× 13,98" × 2,36 ") (Bao gồm khung lắp) |
Trọng lượng | 7,8 kg (17,2 lb) (kể cả khung lắp) |
TOA PW-1230SW chính hãng, loa sóng âm PW-1230SW giá rẻ, giá cả TOA PW-1230SW